Kolesarski izlet: V neznano
- torek, dne 17. oktobra 2017, ob 9.00 uri izpred bivše trgovske šole na Župančičevi ulici
Kolesarski izlet Kranj-Medvode-Kranj
- 10. oktobra 2017
Kolesarski izlet: Kranj-Medvode-Kranj
- torek, dne 3/10-2017
- ob 8.00 uri izpred bivše trgovske šole na Župančičevi ulici
Kolesarski izlet: Kranj-Nemilje-Kranj
- torek, dne 26/9-2017, ob 8.00 uri izpred bivše trgovske šole na Župančičevi ulici
- zahtevnost: srednja, 30 km
- kolesarjenje odpade, če bo deževalo
Kolesarski izlet: Mengeš
- torek, dne 19. septembra 2017, ob 8.00 uri, izpred trgovske šole na Župančičevi ulici
- 55 km, 7,5 ure
- s kolesi do Mengša, nato pa peš ali s kolesi do Mengeške koče
Kolesarski izlet: Kranj-Tacen-Skaručna-Vodice-
torek, dne 12. 9. 2017, ob 8.00 uri izpred bivše trgovske šole na Župančičevi ulici
Kolesarski izlet: Kranj-Zgornja Luša-Kranj
Torek, dne 5/9-2017, z lastnim kolesom ob 8.00 uri izpred bivše trgovske šole na Župančičevi ulici.
Sekcijo vodi Ivan Strupi.
Spremljevalci izletov v tem letu bodo: Ivan Strupi, Peter Gregorič, Ivo Veger, Jana Mihelčič.
Od meseca maja do septembra, vsak torek, bo sekcija organizirala 22 kolesarskih izletov po Gorenjski. Po težavnosti bodo 4 lahki, 15 srednjih in 3 težki. Zadnji izlet bo v neznani smeri.
Srečanje gorenjskih kolesarjev organizira DU Kokrica v juniju.
Srečno kolesarjenje!
PLAN DEJAVNOSTI PO MESECIH
Mesec | Datum | Cilj - kraj dogodka | Spremljevalec | Težavnost |
MAJ | 9.5. 2017 | KRANJ- TRBOJE-ŠENČUR-VISOKO- OLŠEVEK- KRANJ | IVO VEGER | LAHKA 35 KM |
16.5.2017 | KRANJ ŠENČUR-CERKUE-ZALOG- KRANJ | JANA MIHELČIČ | LAHKA 44 KM | |
23. 5. 2017 | KRANJ-NAKLO- TRŽIŠKA BISTRICA- KOVOR-PODBREZJE-KRANJ | IVO VEGER | SREDNJA 40 KM | |
30. 5. 201 | KRANJ-PREDDVOR-BAŠEU- TRSTENIK-KRANJ | PETER GREGORIČ | SREDNJA 35 KM | |
JUNIJ | 7. 6. 2017 | KRANJ-OLŠEVEK-VELESOVO-VOKLO-KRANJ | JANA MIHELČIČ | LAHKA 30 KM |
13.6. 2017 | Kranj-Žirovnica z vlakom ŽIROVNICA-BEGUNJE-ZAPUŽE- PODVIN- POSAVC-KRANJ | IVAN STRUPI | SREDNJA 42 KM | |
20.6. 2017 | KRANJ-ZAPOGE-ŠINKOV TURN- KRANJ | PETER GREGORIČ | SREDNJA 50 KM | |
27.6. 2017 | KRANJ-CERKUE-ZALOG-VODICE-SMLEDNIK-KRANJ | JANA MIHELČIČ | SREDNJA42 | |
JULIJ | 4. 7. 2017 | KRANJ-PODNART-LANCOVO- RADOVLJICA-MOŠNJ E-KRANJ | IVAN STRUPI | TEŽKA 52 KM |
11.7. 2017 | KRANJ-ZBIUE-MEDVODE-SLAVKOV DOM-ŠKOFJA LOKA-KRANJ | IVO VEGER | SREDNJA 53 KM | |
18.7. 2017 | KRANJ-KAMNIK-TUNJICE-KOMENDA-CERKUE-KRANJ | PETER GREGORIČ | TEŽKA 54 KM | |
25.7. 2017 | Kranj- Jesenice z vlakom JESENICE-KR. GORA-PLANICA | IVO VEGER | SREDNJA 60 KM |
Mesec | Datum | Cilj - kraj dogodka | Spremljevalec | Težavnost |
AVGUST | 1.8. 2017 | KRANJ-ZG. JEZERSKO-KRANJ | PETER GREGORIČ | TEŽKA 60 KM |
8.8. 2017 | KRANJ-ŠKOFJA LOKA-MEDVODE- PODREČA- KRANJ | IVO VEGER | SREDNJA 40 KM | |
22.8. 2017 | KRANJ-VOGUE-LAHOVČE - ZALOG-CERKUE-KRANJ | IVAN STRUPI | SREDNJA 40 KM | |
29.8. 2017 | KRANJ - BAŠEU - ČADOVUE - TRSTEN 1K KRANJ | PETER GREGORIČ | SREDNJA 40 KM | |
SEPTEMBER |
5.9. 2017 |
KRANJ- ŠKOFJA LOKA - ZG. LUŠA- KRANJ |
JANA MIHELČIČ |
SREDNJA 50 KM |
12.9. 2017 | KRANJ-TACEN-SKARUČNA-VODICE-BRNIK-KRANJ | IVAN STRUPI | SREDNJA 50 KM | |
19.9. 2017 | KRANJ-CERKUE- KOMENDA-KRIŽ- MENGEŠ VODICE- VOGUE- KRANJ | JANA MIHELČIČ | SREDNJA 55 KM | |
26. 9. 2017 | KRANJ- BESNICA- NEMIUE - KRANJ | PETER GREGORIČ | SREDNJA 30 KM | |
OKTOBER | 3.10.2017 |
KRANJ-MEDVODE-GORIČANE- STANEŽIČE-TACEN SKARUČNA VOSICE |
IVAN STRUPI | SREDNJA 50 KM |
10.10.2017 | NEZNANO | IVAN STRUPI | LAHKA | |